重庆最新油价
执行时间:6月13日24时起
(资料图片)
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 | 零售价 | 批发价 | ||
(元/升) | (元/吨) | (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.14 | 9500 | 9200 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.55 | 10070 | 9770 |
95号汽油 | (ⅥA) | 7.98 | 10640 | 10340 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.21 | 8475 | 8175 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.64 | 8984 | 8684 |
执行时间:5月30日24时起
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
89号汽油 | (ⅥA) | 7.18 | 9555 | 9255 |
92号汽油 | (ⅥA) | 7.59 | 10128 | 9828 |
95号汽油 | (ⅥA) | 8.02 | 10702 | 10402 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 7.25 | 8525 | 8225 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.68 | 9037 | 8737 |
2023油价调整时间表
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com