(资料图)
6月15日上海银行间同业拆放利率
期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 1.4300 | 涨10.90BP |
7天 | 1.8390 | 跌0.70BP |
14天 | 1.8440 | 涨3.90BP |
1个月 | 2.0030 | 跌0.50BP |
3个月 | 2.1060 | 跌1.40BP |
6个月 | 2.2200 | 跌0.90BP |
1年 | 2.3460 | 跌1.70BP |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com